Product
當(dāng)前位置:首頁(yè) / 產(chǎn)品中心 / 振蕩器 > 垂直振蕩器
產(chǎn)品型號(hào)
廠商性質(zhì)
更新時(shí)間
瀏覽次數(shù)
產(chǎn)品分類
相關(guān)文章
HY-1垂直振蕩器規(guī)格列表:
型號(hào) | 震蕩頻率 (rpm) | 震蕩幅度 (mm) | 定時(shí)范圍 (min) | 工作負(fù)載 kg | 工作尺寸(cm) 長(zhǎng)×寬 | 外形尺寸(cm) 長(zhǎng)×高×寬 |
HY-1 | 0-450 | 20 | 0-120 | 20 | 247×12 | 50×46×24 |
HY-2 | 0-360 | 20 | 0-120 | 30 | 48×29 | 52×33×23 |
HY-3 | 0-360(水平) 0-450(垂直) | 20 | 0-120 | 40 | 54×33(水平) 51×12(垂直) | 62×33×32 |
HY-4/ks | 0-360 | 20 | 0-120 | 20 | 44×26 | 44×28×23 |
HY-5 | 0-300 | 20 | 0-120 | 20 | 43×35 | 45×36×20 |
HY-6 | 0-260 | 20 | 0-120 | 50 | 63×46(單層) | 65×48×48 |
HY-8 | 0-260 | 20 | 0-120 | 50 | 70×62 | 70×62×48 |
ZW-A | 0-1500 | 5 | 0-120 | 96孔溫度板 | 20×7 | 24×19×16 |
sk-1 | 3000 | 5 | ¢9.5 | 19×12×18 |
下一篇 HY-5回旋式振蕩器