Product
當(dāng)前位置:首頁 / 產(chǎn)品中心 / 振蕩器 > HY-1調(diào)速多用垂直振蕩器
產(chǎn)品型號
廠商性質(zhì)
更新時間
瀏覽次數(shù)
產(chǎn)品分類
相關(guān)文章
產(chǎn)品簡介:
調(diào)速多用振蕩器是一種培養(yǎng)箱制備生物樣品的生化儀器,是植物生物、微生物、生物制品、遺傳、病毒、醫(yī)學(xué)、環(huán)保等科研、教育和生產(chǎn)部門不可缺少的實驗室設(shè)備。儀器為落地式,整機重心低,在連續(xù)往復(fù)振蕩工作中平穩(wěn)可靠,其主要特點:
①萬能彈簧試瓶架特別適合作多種對比試驗的生物樣品的培養(yǎng)置備。
②設(shè)有機械定時。
③無級調(diào)速,操作簡便安全。
型號 | 震蕩頻率 (rpm) | 震蕩幅度 (mm) | 定時范圍 (min) | 工作負(fù)載 kg | 工作尺寸(cm) 長×寬 | 外形尺寸(cm) 長×高×寬 |
HY-1 | 0-450 | 20 | 0-120 | 20 | 247×12 | 50×46×24 |
HY-2 | 0-360 | 20 | 0-120 | 30 | 48×29 | 52×33×23 |
HY-3 | 0-360(水平) 0-450(垂直) | 20 | 0-120 | 40 | 54×33(水平) 51×12(垂直) | 62×33×32 |
HY-4/ks | 0-360 | 20 | 0-120 | 20 | 44×26 | 44×28×23 |
HY-5 | 0-300 | 20 | 0-120 | 20 | 43×35 | 45×36×20 |
HY-6 | 0-260 | 20 | 0-120 | 50 | 63×46(單層) | 65×48×48 |
HY-8 | 0-260 | 20 | 0-120 | 50 | 70×62 | 70×62×48 |
ZW-A | 0-1500 | 5 | 0-120 | 96孔溫度板 | 20×17 | 24×19×16 |
sk-1 | 3000 | 5 | | ¢9.5 | 19×12×18 |
下一篇 HY-3多功能振蕩器